Sissiz Ambalajlar İçin Açık Çözüm
Spesifikasyon tablosu
Seri numarası | Özel öğeler | Spesifikasyonlar/Kendi özellikleri | Örnekler/Dikkatler |
---|---|---|---|
1 | Malzeme Seçimi | PE, PP, PS, PET vb. | Müşterinin isteğine göre |
2 | Film kalınlığı | Özelleştirilmiş (mm) | Örneğin, 0.05mm, 0.1mm, vb. |
3 | Film Boyutu | Özel (uzunluk x genişlik) | Örneğin, 200 mm x 300 mm |
4 | Sertlik Seçimi | Yumuşak, Orta, Sert | Müşteri ihtiyaçlarına ve uygulama senaryolarına dayanarak |
5 | Özel Baskı | Özelleştirilmiş LOGO, metin, desen vb. | Tasarım taslakları veya özellikleri sağlayın |
6 | Özel Paketleme | Standart ambalaj, özel ambalaj | Örneğin karton kutu, plastik torba vb. |
7 | Sertifikasyon Standartları | ISO, FDA, GRS vb. | Müşterinin isteğine göre |
8 | Su geçirmez Performansı | Su geçirmezlik derecesi (IPX) | Örneğin, IPX6 |
9 | Sis önleme işlemi | Sis önleyici işleme | Filmin sissiz olmasını sağlamak için |
10 | Teslim Zamanı | Sipariş miktarına ve üretim programına göre | Örneğin, 7-14 iş günü |
Not:
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin