![]() |
Menşe yeri | Guangdong, Çin |
Marka adı | Bright Pack |
Sertifika | patent for invention、BRC、GRS |
Model numarası | B010 |
- Hayır.Atribut | - Hayır.Açıklama |
---|---|
- Hayır.Malzeme | Dış katman: Endüstriyel kalite BOPET (40 ′′60μm, mat siyah finiş, çizilmeye dayanıklı, anti-statik kaplama); İç katman: Gıda kalitesi PE/CPP (70~100μm, ısı kapalı, nem/oksijen bariyeri) . |
- Hayır.Yapı | Dört katmanlı laminat (BOPET + Yapıştırıcı + Antistik kaplama + PE / CPP) palet yığılma istikrarı için güçlendirilmiş gussetlerle | .
- Hayır.Yüzey Dönüşümü | Mat siyah doku (parlaklığı 60° ISO 2813'te ≤15 GU) anti-statik özelliklere sahip (yüzey direnci ≤109Ω, ASTM D257 testi). |
- Hayır.Baskı | Yüksek çözünürlüklü fleksografik baskı; endüstriyel markalama için Pantone Black C ve metallikleri destekliyor | .
- Hayır.Tasarım Özellikleri | - Palet hazır boyutları (EUR/ISO paletleri için optimize edilmiş) - Güçlendirilmiş yan dikişler ve alt bant (yük kapasitesi 50 kg'a kadar). |
- Hayır.Mühürlenme ve kapatma | Endüstriyel sınıflı, yırtıcı çentikli, sıvı ile mühürlenmiş üst; toplu lojistik için opsiyonel çift mühürlenmiş | .
- Hayır.Sertifikalar | FDA 21 CFR 177.1630, EU 10/2011 gıda güvenliği, ISO 22000, ESD S20.20 anti-statik uyumluluk | .
- Hayır.Kapasite | 1lb (454g) ila 25lbs (11.34kg); toplu kahve depolaması ve endüstriyel tedarik zincirleri için tasarlanmıştır. |
- Hayır.Boyutları | - Genişliği: 25cm. - Yüksekliği: 35cm - Gusset: 2 ′′ 4 inç (5 ′′ 10 cm) (pallet-optimizli) . |
- Hayır.Paket biçimi | Birbirine bağlı kenarları olan yığılabilir düz paketli üniteler; 100-500 adet/palet (toz geçirmez, darbeye dayanıklı) | .
- Hayır.Parametreler | - Hayır.Ayrıntılar |
---|---|
- Hayır.Malzeme Kalınlığı | - BOPET dışı: 4060μm - PE/CPP içi: 70-100μm - Toplam kalınlığı: 110-160μm . |
- Hayır.Yükleme Performansı | - Maksimum yığılmış yükseklik: 2,5 m (8 katman) - Sıkıştırma direnci: ≥150kg (ASTM D642). |
- Hayır.Mühür Gücü | Sıcaklık mühürleme: ≥5.0N/15mm (ASTM F88); yan gusset mühürleme: ≥4.5N/15mm | .
- Hayır.Sıkıştırma Direnci | Sutherland Rub Test'te ≥5.0 (500 döngü, 5 lb yük) | .
- Hayır.Bariyer Performansı | - Oksijen iletim oranı (OTR): ≤0.5 cm3/m2/gün - Nem Buharı iletim oranı (MVTR): ≤0.3 g/m2/gün. |
- Hayır.Sıcaklık Toleransı | - Sıfırlama aralığı: 130 ~ 220 °C - Depolama: -30°C'den 60°C'ye kadar (endüstriyel dondurucu güvenli) . |
- Hayır.MOQ | 100 adet |
- Hayır.Sürdürülebilirlik | Geri dönüştürülebilir BOPET/PE katmanları; REACH uyumlu yapıştırıcılar ve kaplamalar | .
- Hayır.Ek Özellikler | - UV'ye dayanıklı mat finiş (Xenon testinden sonra% 3'lük parlaklık kaybı) - Katmanı takip etmek için palet uyumlu QR kod yuvası (20x20mm) . |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin