- Hayır.Atribut | - Hayır.Açıklama |
---|---|
- Hayır.Malzeme Kompozisyonu | Üç katmanlı kompozit yapı: PET (İki Eksenli Yönlendirilmiş Polietilen Tereftalat)Çekim dayanıklılığı için, Alüminyum folyo (AL)ultra bariyer koruması için vePE (Polyethylene)Gıda sınıfı uygulamalar için tasarlanmıştır | .
- Hayır.ISO22000 Sertifikasyonu | Gıda güvenliği yönetiminin hammaddelerden üretime kadar tam izlenebilirliğini sağlayan ISO22000:2018 standartlarına uygun | . Tehlike kontrolü için HACCP ilkelerine uygunluğu doğrular .
- Hayır.Bariyer Performansı | Alüminyum katman sağlar.OTR ≤0,5 cc/m2/günVe WVTR ≤0.3 g/m2/gün, oksijen, nem, UV ışığı ve kirleticileri engeller | .
- Hayır.Gıda Gücü | Tanışıyor.FDA 21 CFR 177.1390Ve AB 10/2011BPA, ftalat ve ağır metaller içermez | .
- Hayır.Başvurular | İdeal.vakum kapalı gıda ambalajı(örneğin, atıştırmalıklar, et), Farmasötik blister paketleriVe...Duyarlı elektronik nem bariyerleri | .
- Hayır.Parametreler | - Hayır.Özellikler |
---|---|
- Hayır.Katman kalınlığı | PET: 1225μm |
- Hayır.Mekanik Güç | - Çekim dayanıklılığı: ≥220 MPa (ASTM D882) - Devre direnci: ≥8 N (ASTM F1306) . |
- Hayır.Sıcaklık mühürlenmesi performansı | Döşeme Dayanıklılığı: 25~40 N/15mm (döşeme sıcaklığı: 120~160°C) | .
- Hayır.Isı Dayanıklılığı | Çalışma aralığı: **-50°C'den 150°C'ye kadar**; dondurma ve retort sterilizasyonu için uygundur | .
- Hayır.Sertifikalar | ISO22000:2018FDA 21 CFR 177.1390, EU 10/2011 ve ISO 14001 (çevre yönetimi) | .
- Hayır.Yazdırma Uyumluluğu | Yüksek çözünürlüklü fleksografik / gravür baskı için PET yüzeyi korona ile işlenmiştir (≥52 dyne/cm) | .
- Hayır.Geri dönüştürülebilirlik | Geri dönüşüm için ayırılabilir PE tabakası; alüminyum geri dönüşüm akışlarıyla uyumlu AL tabakası | .
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin