Atribut | Açıklama | Referans |
---|---|---|
- Hayır.Malzeme Yapısı | Simetrik birlikte dışa çıkarılmış katmanlar (örneğin PE/Tie/PA/Tie/PE) PA (Nylon 6 veya 6,6) ile bariyer katmanı ve nem direnci için PE ile. | |
- Hayır.Bariyer Performansı | Oksijen iletim oranı (OTR) ≤0.2 cm3/m2·day (23°C, 0% RH), tıbbi cihazlar ve gıdalar gibi oksijene duyarlı ürünler için idealdir. | |
- Hayır.Sertifikasyon | DIN Certco sertifikalı, endüstriyel / tıbbi kullanım için AB mekanik dayanıklılık ve kimyasal güvenlik standartlarına uygun. | |
- Hayır.Ana Uygulamalar | Steril tıbbi ambalajlar, vakum kapalı gıdalar (et, balık, fındık), kozmetik ve elektronik ürünler. | |
- Hayır.Çevre | Hiçbir yapıştırıcı / çözücü kullanılmamıştır; isteğe bağlı olarak% 30 geri dönüştürülmüş PE içeriği (GRS sertifikalı). | |
- Hayır.Yüzey Tedavisi | Daha iyi baskı kabiliyeti ve yapışkanlık için korona tedavisi (≥38 dines/cm). |
Parametreler | Özellikleri | Referans |
---|---|---|
- Hayır.Kalınlık aralığı | 22×200 μm (uygulama ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir). | |
- Hayır.Çekim Gücü | ≥35 MPa (makine yönü) / ≥30 MPa (ağ yönü). | |
- Hayır.Kırıkta uzanma | ≥250% (esneklik ve yırtılma direnci sağlar). | |
- Hayır.Sıcaklık Kapalılığı | LDPE/LLDPE mühürleme katmanlarıyla uyumludur; mühürleme sıcaklığı: 100~160°C. | |
- Hayır.Değil. | ≥50 N (açık tıbbi cihaz ambalajı için kritik). | |
- Hayır.Sıcaklık aralığı | -40°C'den 121°C'ye kadar (otoklav sterilizasyonu ve kriyojenik depolama için uygundur). | |
- Hayır.OTR | ≤0,2 cm3/m2·gün (23°C, 0% RH'de test edildi). | |
- Hayır.Uygunluk | ASTM F1980 (hızlı yaşlanma), ISO 11607-1 (tıp ambalajı), RoHS. | |
- Hayır.Rulo Boyutları | Genişliği ≤1350 mm; rulo çapı 3'6"; ağırlığı 50'100 kg/rulo. |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin