| Marka Adı: | Bright Pack |
| Model Numarası: | B010 |
| Moq: | 100 adet. |
| fiyat: | $3-3.5/kg |
| Packaging Details: | Özel karton ambalaj ve plakayı ihraç edin |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Malzeme Yapısı | Üç katmanlı kompozit:PET dışı(mekanik dayanıklılık/UV engelleme),Alüminyum orta(oksijen/nem bariyeri),PE iç(sıcaklıktan mühürlenebilir ve kimyasallara dayanıklı) |
| Temel İşlev | Işık/oksijen/nemyi engelleyerek ClO2 dezenfektanının kimyasal istikrarını sağlar; gaz sızıntısını ve bozulmasını önler |
| Engelleme Teknolojisi | Alüminyum folyo (7-12 μm) OTR'yi≤0,05 cm3/m2/gün(ASTM F1249) + PET katmanı, ClO2 fotolisini inhibe etmek için UV ışığının% 99'unu engeller. |
| Mühür Bütünlüğü | PE iç tabakası güçlü ısı mühürlemelerini sağlar (≥25 N / 15mm); ClO2 termal bozulmasını (> 80 °C) önlemek için ultrasonik mühürleme ile uyumludur |
| Yüzey Tedavisi | Anti-statik kaplama (≤109 Ω/sq), yüksek hızda doldurma sırasında toz emilimini önler; ışık geçirmez siyah/kırmızı renkli PET çeşitleri mevcuttur |
| Kimyasal Dayanıklılık | Nötr pH (6,5-7,5) ve inert katmanlar ClO2 ile reaksiyonları önler; 12 ay boyunca % 95' den fazla etkin madde etkinliğini korur |
| Sertifikalar | UyumluFDA 21 CFR,ISO 22000Doğrudan gıda ile temas için; dezenfektan ambalajları için EPA tarafından kayıtlı |
| Sürdürülebilirlik | Geri dönüştürülebilir PET/AL/PE yapısı; mevcut biyolojik olarak parçalanabilir PLA/PE alternatifleri (EN13432 sertifikalı) |
| Parametreler | Spesifikasyon | Test Standartı |
|---|---|---|
| Kalınlığı | 80-200 μm (özelleştirilebilir; ağır kullanım için 120 μm standart) | ISO 4593 |
| OTR (Oksijen iletim oranı) | ≤0,05 cm3/m2/gün | ASTM F1249 |
| WVTR (su buharı iletim hızı) | ≤0,5 g/m2/gün | ASTM D3985 |
| Işık iletkenliği | < 0,5% (UV-Vis aralığı, 200-400nm) | ASTM D1003 |
| Değil. | ≥35 N (açık dezenfekte edici kristallerden korur) | ASTM D7192 |
| Mühür Gücü | ≥25 N/15mm (sıcaklık mühürleme), ≥20 N/15mm (ultrasonik soğuk mühürleme) | ASTM F88 |
| Isı Dayanıklılığı | -40°C'den 100°C'ye kadar (dondurmaya/kaynamaya dayanır; ClO2 parçalanma eşiği: > 80°C) | ASTM D882 |
| Yüzey Direnci | 108-1011 Ω/sq (statik karşıt) | ASTM D257 |
| Rulo Boyutları |
|
N/A |
| MOQ ve Lojistik |
|
N/A |