Evde
>
Ürünler
>
kahve çantası
>
"Toz ve sıvı ürünler için çevre dostu 8 taraflı ayakta duran poşet" için ürün özellikleri ve özellikleri tablosu (FDA tarafından onaylanmış)
| - Hayır.Atribut | - Hayır.Özellikler | - Hayır.Referans |
|---|---|---|
| - Hayır.Malzeme Kompozisyonu | % 100 kompostlanabilir PLA (Polyaktik Asit) veya geri dönüştürülebilir rPET (Dönüştürülmüş PET)Daha fazla sürdürülebilirlik için isteğe bağlı alüminyumsuz bariyer kaplamaları. | |
| - Hayır.FDA Uyumluluğu | Doğrudan gıda teması için sertifikalı (FDA 21 CFR 177.1520). Organik, GMO olmayan ve alerjensiz ürünler için uygundur. | |
| - Hayır.Bariyer Performansı | - Oksijen iletim oranı (OTR): ≤0.2 cc/m2/gün (25°C, 0% RH)
- Su buharı iletim oranı (WVTR): ≤160 g/m2/gün (38°C, 90% RH)Nem duyarlı tozlar ve sıvılar için idealdir. |
|
| - Hayır.Dökme ve kapatma | 8 taraflı sıvı mühürlü kenarları, sızıntı geçirmez kanat kapağı (sıvı) veya yeniden kapatılabilir fermuar (toz). | |
| - Hayır.Yazdırma ve bitirme | Soya bazlı mürekkeplerle yüksek çözünürlüklü dijital/rotogravure baskı. İsteğe bağlı mat/UV kaplama veya şeffaf pencere (BOPP filmi). | |
| - Hayır.Sertifikalar | FDA (ABD), EU 10/2011, EN 13432 (endüstriyel kompostlayıcı), BRC, ISO9001 ve FSC/SCS geri dönüştürülebilirlik sertifikaları. | |
| - Hayır.Boyut aralığı | - 100g: 80x120x30mm - 500 gram: 150x250x80mm - 1 kg: 200x350x100mm (specifik yoğunluk ve viskozite için özelleştirilebilir). |
|
| - Hayır.Kalınlığı | 100-150 mikron (sıvı viskozite ve toz akışına göre ayarlanabilir). | |
| - Hayır.Sürdürülebilirlik Özellikleri | - 80~100% biyolojik kaynaklı malzemeler
- Ev/endüstriyel kompost edilebilir (7-12 aylık bozulma) - Geri dönüştürülebilir PE bileşenleri. |
|
| - Hayır.MOQ | 15,00030,000 parça (standart tasarımlar için pazarlık edilebilir daha düşük miktarlar). | |
| - Hayır.Önderi Zamanı | 20~30 gün (hızlandırılmış seçenekler mevcut). | |
| - Hayır.Başvurular | Protein tozları, bitkisel sıvılar, beslenme takviyeleri, evcil hayvan yiyecekleri ve ilaç tozları. | |
| - Hayır.Ek Özellikler | - Toz ürünleri için antistatik iç katman
- Görünürlük için şeffaf pencere (ifadesi) - Perakende ekranları için özel asma delikler. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin