Evde
>
Ürünler
>
kahve çantası
>
roduct Özellikler ve Özellikler Tablosu
| - Hayır.Atribut | - Hayır.Özellikler | - Hayır.Referans |
|---|---|---|
| - Hayır.Malzeme Yapısı | 3 5 katmanlı kompozit: PET / Alüminyum folyo / PE, BOPP / AL / CPP veya deliklere dayanıklılık için naylon ile güçlendirilmiş katmanlar. Gelişmiş UV koruması için isteğe bağlı metalize film. | |
| - Hayır.Bariyer Performansı | - Oksijen iletim oranı (OTR): ≤0.1 cc/m2/gün (25°C, 0% RH) - Su buharı iletim oranı (WVTR): ≤0.5 g/m2/gün (38°C, 90% RH). |
|
| - Hayır.Dökme ve kapatma | Dayanıklılık için düz tabanlı gusset ile 8 taraflı ısı mühürlü kenarlar. Yeniden kilitlenebilir fermuar (yemek kalitesi PE) veya yırtıcı not. Sıvılar için sızıntı geçirmez tasarım. | |
| - Hayır.Yazdırma ve bitirme | Yüksek çözünürlüklü rotogravure baskı (en fazla 8 renk) UV dirençli mürekkeplerle. | |
| - Hayır.Sertifikalar | FDA (21 CFR 177.1520), EU 10/2011 (yemek ile temas), ISO9001, BRC ve SGS gıda güvenliği uyumluluğu için. | |
| - Hayır.Boyut aralığı | - 100g: 70x120x30mm - 500 gram: 150x250x80mm - 1kg: 200x350x100mm (özellenebilir boyutlar). |
|
| - Hayır.Isı Direnci | -40 °C ile 120 °C arasında istikrarlı performans. Retort sterilizasyonu ve dondurma depolaması için uygundur. | |
| - Hayır.Sürdürülebilirlik | Geri dönüştürülebilir alüminyum tabakası veya kompost edilebilir PLA alternatifleri (BPI sertifikalı). | |
| - Hayır.MOQ | 20,000 ¥ 50,000 adet (çoğunluk siparişleri için esnek; standart boyutlar için daha düşük MOQ). | |
| - Hayır.Başvurular | Kahve, fındıklar, susuzlaştırılmış yemekler, evcil hayvan yiyecekleri, sıvı baharatlar ve dondurma ürünleri. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin